Catégorie
Hdl-180d1 Jointoiement Trou pilote Foreuse de forage
Vue d'ensemble HDL-180D1 Appareil de forage multifonctionnel de type à entraînement supérieur Description du produit L'a
Informations de base
Modèle NON. | HDL-180D1 |
Type de bit | Foret |
Manière de forage | Rotatif |
Taper | Crawler |
Lester | 9000kg |
Vitesse de sortie de la tête rotative | 70r/Min |
Couple de sortie de la tête rotative | 14000n.M |
Puissance d'entrée (moteur) | 55kw+55kw |
Forfait transport | Appareil de forage nu, emballage en carton d'accessoires |
spécification | 6750*2100*2000 |
Marque déposée | N'IMPORTE QUI |
Origine | Chine |
Code SH | 843041 |
Capacité de production | 100 ensembles/mois |
Description du produit
Plate-forme de forage multifonctionnelle de type HDL-180D1 Top Drive
Description du produit
La foreuse de la série HDL-180D1 est une foreuse multifonctionnelle de type à entraînement supérieur que notre société conçoit et fabrique pour une formation complexe selon la demande du marché.
spécification
Numéro de modèle | HDL-180D1 |
Diamètre du trou(mm) | Φ100~Φ250 |
Profondeur du trou(m) | 150~180 |
Diamètre de la tige(mm) | Φ73, Φ89, Φ102, Φ114, Φ146, Φ168, Φ219 |
Angle de trou(°) | -12 ~ 90 |
Vitesse de sortie de la tête rotative(max)(r/min) | 70 |
Couple de sortie de la tête rotative(max)(Nm) | 14000 |
Vitesse de levage de la tête rotative(m/min) | 0~5,30 |
Vitesse d'alimentation de la tête rotative(m/min) | 0~10,60 |
Puissance d'entrée (électromoteur)(kW) | 55+55 |
Dimension(L*W*H)(mm) | 6750*2100*2000 |
Dimension de travail verticale (L*W*H)(mm) | 4800*2400*6750 |
Poids (kg) | 9000 |
Puissance d'impact de la tête rotative(max)(Nm) | 900 |
Fréquence d'impact de la tête rotative(max)(b/min) | 2100 |
Force de levage nominale (kN) | 90 |
Force d'alimentation nominale (kN) | 45 |
Course d'alimentation(mm) | 4000 |
Course de glissement(mm) | 1500 |
Angle de montée(°) | 20 |
Pression de travail(MPa) | 20 |
Vitesse de marche(m/h) | 3000/1500 |
Application
DétailsProjets réussis RecommandéProfil de l'entrepriseAvantages