Lame de roue de coupe-carreaux de haute qualité pour scie alternative
Informations de base
Modèle NON. | Lame de coupe pour petits carreaux |
Type de lame | Scie circulaire |
Processus de fabrication | Fritté |
Application | Calcul |
Nom du produit | Disque de coupe jour/humide |
Mot-clé | Disque de coupe de diamant |
Avantage | Longue durée de vie/haute vitesse |
Matériel vierge | 65mn |
Couleur | Couleur personnalisée |
Matériel de coupe | Pierre, céramique, béton, maçonnerie, acier, etc. |
Certificat | ISO9001, TÜV |
MOQ | 50PCS |
Niveau de qualité | Qualité professionnelle |
Délai de livraison | 15-25 jours |
Service | OEM Avaliable |
Forfait transport | Garantie plastique interne, emballage en carton externea |
spécification | D105-600mm |
Marque déposée | Doublure |
Origine | Chine |
Capacité de production | 5000 pièces/jour |
Description du produit
Disque de coupe économique à pointe de diamant pour l'Inde
Description du produit:
1) Grande adaptabilité., Coupe rapide et longue durée de vie et performances stables.
2) Blanc utilisé pour 65Mn, résistance à basse température résistante à la chaleur, bonne ténacité, etc.
3) Ne donnez pas à la machine de découpe une presse ou une coupe en courbe.,Réf. Marque : ce produit porte notre nom de marque.
4) La longévité complète s'allonge à plus de 35 fois, il peut s'agir d'un travail continu, réduire l'intervalle de temps du processus.
5) Poudre préalliée de déploiement professionnel, garder longtemps la coupe sans brûler.
6) Alimentation rapide, continuez à couper longtemps sans changement
Disque à tronçonner à sec
1.Vitesse de coupe rapide et petit écart de coupe.2.Efficacité de coupe élevée et aucun écaillage.3.Ce produit est largement utilisé pour la coupe et le rainurage non destructif sur le marbre, le granit, les carreaux de céramique, le béton, les matériaux décoratifs, utilisés sur les machines de découpe manuelles.
4. Convient pour la coupe sèche/humide.
Diamètre(mm) | Dimension des segments(mm) | Né/mm | Non. |
---|---|---|---|
105 | 2.0×8.0 | 16/20 22,23 25,4/50 | 45 |
105 | 2.0×10 | 16/20 22,23 25,4/50 | 60 |
115 | 2.0×7.5 | 16/20 22,23 25,4/50 | 48 |
115 | 2.0×10 | 16/20 22,23 25,4/50 | 66 |
125 | 2.0×8.0 | 16/20 22,23 25,4/50 | 48 |
125 | 2.0×10 | 16/20 22,23 25,4/50 | 72 |
150 | 2.0×8.0 | 16/20 22,23 25,4/50 | 72 |
150 | 2.0×10 | 16/20 22,23 25,4/50 | 84 |
180 | 2.0×8.0 | 16/20 22,23 25,4/50 | 80 |
180 | 2.0×10 | 16/20 22,23 25,4/50 | 100 |
200 | 2.0×8.0 | 16/20 22,23 25,4/50 | 90 |
230 | 2.0×8.0 | 16/20 22,23 25,4/50 | 72 |
230 | 2.0×8.0 | 16/20 22,23 25,4/50 | 140 |
230 | 2.0×10 | 16/20 22,23 25,4/50 | 120 |
250 | 2.0×10 | 16/20 22,23 25,4/50 | 130 |
Lame de scie turbo
1.Vitesse de coupe rapide et petit écart de coupe et efficacité de coupe élevée.2.Ce produit est largement utilisé pour la coupe et le rainurage non destructif sur le marbre, le granit, les carreaux de céramique, le béton, les matériaux décoratifs, utilisés sur la machine de découpe manuelle.3.Convient pour la coupe sèche/humide.
Diamètre(mm) | Dimension des segments(mm) | Né/mm | Non. |
---|---|---|---|
105 | 20 × 1,8 × 7,5 | 16,20 22,23 25,4,50 | 8 |
115 | 20 × 1,8 × 8,0 | 16,20 22,23 25,4,50 | 9 |
125 | 20×2.0×8.0 | 16,20 22,23 25,4,50 | dix |
150 | 20×2.0×7.5 | 16,20 22,23 25,4,50 | dix |
180 | 20×2.2×8.0 | 16,20 22,23 25,4,50 | 14 |
200 | 20×2.2×8.0 | 16,20 22,23 25,4,50 | 14 |
230 | 20 × 2,4 × 8,0 | 16,20 22,23 25,4,50 | 16 |
250 | 20 × 2,4 × 8,0 | 16,20 22,23 25,4,50 | 18 |
300 | 20 × 2,6 × 8,0 | 16,20 22,23 25,4,50 | 22 |
350 | 20 × 2,8 × 8,0 | 16,20 22,23 25,4,50 | 24 |
Lame de scie continue
1.Vitesse de coupe rapide et petit écart de coupe et efficacité de coupe élevée.2.Ce produit est largement utilisé pour la coupe et le rainurage non destructif sur le marbre, le granit, les carreaux de céramique, le béton, les matériaux décoratifs, utilisés sur la machine de découpe manuelle.3.Convient pour la coupe sèche/humide.
Diamètre(mm) | Dimension des segments(mm) | Né/mm |
---|---|---|
105 | 1,8 × 8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
110 | 1,8 × 9,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
115 | 1,8 × 8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
125 | 1,8 × 8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
150 | 1,8 × 8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
180 | 1,8 × 8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
200 | 2.0×8.0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
230 | 2.0×9.0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
250 | 2,4 × 8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
300 | 2.2×8.0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
350 | 2,6 × 8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |
400 | 2,8 × 8,0 | 16/20 22,23 25,4/50 |