Catégorie
Tcc200 M42 Bi Metal HSS Scie cloche pour le taraudage à chaud
Scie cloche pour machine de taraudage à chaud1. Présentation : Scie cloche GREAT WALL, idéale pour couper des trous pa
Informations de base
Modèle NON. | TCC200 |
Type de foret | Scie cloche |
Application | Prise en charge et arrêt de ligne |
Scie cloche OD | 170-190mm |
Diamètre des forets pilotes | 28mm |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | TCC200 (8′′) |
Marque déposée | GRANDE MURAILLE |
Origine | Chine |
Description du produit
Scie cloche pour machine de taraudage à chaud1. Introduction :Scie cloche GREAT WALL, idéale pour couper des trous parfaitement ronds dans le métal ou le plastique. Nos scies cloches offrent un tranchant trempé qui est soudé à un corps en acier allié résistant, ce qui les rend extrêmement durables et résistantes, en particulier avec la construction collée réduisant la possibilité de se briser sous la charge. Ils peuvent facilement être fixés à une machine à tarauder à chaud pour couper facilement et rapidement des trous parfaits et précis dans des matériaux tenaces.
2. Caractéristiques :
* Bord de coupe trempé soudé à un corps en acier allié résistant * Matériau HSS M42 * La construction collée réduit les risques d'éclatement * pour une utilisation avec des métaux ferreux et non ferreux, des plastiques * Forets pilotes à pointe de carbure avec fils de retenue de coupon inclus.
3. Liste des tailles :
Tailles | Scie cloche OD | Forets pilotes | Plage de diamètre extérieur du pipeline | |
millimètre | pouce | millimètre | ||
TCC40 | 1.5 | f40 | Forets pilotes en acier rapide | φ57*(3-5)-φ720*(7-10) |
TCC50 | 2 | f50 | φ63*(3-5)-φ720*(7-10) | |
TCC55 | f55 | φ68*(3-5)-φ720*(7-10) | ||
TCC60 | f60 | φ89*(3-8)-φ720*(7-12) | ||
TCC80 | 3 | f65-70 | ||
TCC100 | 4 | f80-90 | Forets pilotes en acier rapide | φ108*(3-8)-φ720*(7-14) |
TCC120 | 5 | f120 | φ141*(3-9)-φ720*(7-14) | |
TCC150 | 6 | φ130-140 | φ159*(4-12)-φ720*(7-14) | |
TCC170 | 7 | φ150-170 | φ219*(6-12)-φ720*(7-14) | |
TCC200 | 8 | φ170-190 | f28 | φ219*(6-12)-φ720*(7-14) |
TCC250 | dix | φ220-240 | f35 | φ273*(6-12)-φ720*(7-16) |
TCC300 | 12 | f270-290 | φ325*(7-12)-φ720*(7-16) | |
TCC350 | 14 | φ320-330 | f40 | φ377*(7-12)-φ720*(7-16) |
TCC400 | 16 | φ350-370 | φ406*(7-12)-φ720*(7-16) | |
TCC500 | 20 | φ450-470 | f50 | φ508*(7-12)-φ720*(7-16) |
TCC600 | 24 | φ550-560 | φ610*(7-12)-φ1220*(10-16) | |
TCC700 | 28 | φ650-670 | f60 | φ711*(7-14)-φ1220*(10-16) |
TCC800 | 32 | φ730-750 | φ813*(7-14)-φ1220*(10-16) | |
TCC900 | 36 | φ830-850 | φ914*(8-16)-φ1620*(10-16) | |
TCC1000 | 40 | φ930-950 | f76 | φ1016*(8-16)-φ1620*(10-16) |
TCC1200 | 48 | φ1050-1080 | φ1220*(10-16)-φ1820*(10-16) | |
TCC1400 | 56 | φ1150-1160 | φ1420*(10-16)-φ2220*(10-16) |
4. Photos du produit :