Lame de scie circulaire d'outils diamantés pour la coupe de blocs et de carreaux de pierre de marbre de granit
Informations de base
Modèle NON. | Lame de scie diamantée |
Type de lame | Type segmenté |
Processus de fabrication | Fritté |
Application | Calcul |
Nom du produit | Lame de scie diamantée |
Taille de l'arbre | 50/60mm |
Type de processus | Soudé à haute fréquence, soudé au laser |
Finition | Nitrure |
Grade | Industriel |
Avantage | Longue durée de vie et haute efficacité |
Emballer | Boîte intérieure + Carton extérieur |
Usage | Coupe humide |
Fonctionnalité | Puissance de diamant de haute qualité |
Matériel | Poudre de Diamant + 65mn d'Acier |
Noyau silencieux | Disponible |
Certificat | TÜV, ISO9001-2008 |
Forfait transport | Mer, Air, Express et Terre |
spécification | Il. 105-3500MM |
Marque déposée | DOUBLURE |
Origine | Chine |
Code SH | 82023900 |
Capacité de production | 200000pièce/mois |
Description du produit
Lame de scie diamantée pour marbre
La lame de scie à marbre est une sorte d'outil diamanté utilisé pour la coupe du marbre. Elle présente les caractéristiques d'une longue durée de vie et d'une bonne continuité, utilisée sur la lame de scie pour couper le bloc et la dalle.Caractéristiques du produit : 1. Coupe à grande vitesse sans écaillage.2. Inspection de qualité stricte, longue durée de vie.3. Performances de coupe stables, haute rentabilité.4. Des lames silencieuses et non silencieuses sont disponibles. Spécifications de production :
Diamètre de la lame (pouce/mm) | Épaisseur du noyau en acier(mm) | Spécification de segment(mm) | Numéro de segment (pcs) |
Φ12"/300 | 2.2 | 42/40 x 3,2 x 8(10) | 22 |
Φ14"/350 | 2.2/2.4 | 42/40x3.4x8(10) | 25 |
Φ16"/400 | 2.6 | 42/40 x 3,6 x 8(10) | 29 |
Φ18"/450 | 2.8/3.0 | 40x4x8(10) | 32 |
Φ20"/500 | 3.0/3.2 | 40x4.2x8(10) | 36 |
Φ24"/600 | 3.6/3.8 | 40x5x8(10) | 42 |
Φ28"/700 | 4 | 40x5.2x8(10) | 50 |
Φ32"/800 | 4.5 | 40x6x8(10) | 57 |
Φ36"/900 | 5.0 | 24x7.5x8(10,12,13,15) | 64 |
Φ40"/1000 | 5.0 | 24x7.5x8(10,12,13,15) | 70 |
Φ48"/1200 | 5.5 | 24x8.0x8(10,12,13,15) | 80 |
Φ52"/1300 | 6.0 | 24x8.5x8(10,12,13,15) | 88 |
Φ56"/1400 | 6.5 | 24x9.0x8(10,12,13,15) | 92 |
Φ64"/1600 | 7.2 | 24x9.2x8(10,12,13,15) | 108 |
Φ72"/1800 | 7.5 | 24x10x8(10,12,13,15) | 120 |
Φ80"/2000 | 8.0 | 24 × 10,5 × 8 (10, 12, 13, 15) | 128 |
Φ88"/2200 | 8.0/9.0 | 24x11x8(10,12,13,15) | 132 |
Φ100"/2500 | 9.0 | 24x11x8(10,12,13,15) | 140 |
Φ120"/3000 | 9.5 | 24x12x8(10,12,13,15) | 160 |
Φ140"/3500 | 9.5 | 24x12x8(10,12,13,15) | 180 |
D'autres spécifications sont disponibles sur demande.
Lame de scie diamantée pour granit
La lame de scie à découper en granit Linsing est un outil diamanté pour couper le granit, il présente les caractéristiques d'une grande netteté, d'une bonne résistance à l'usure et d'une longue durée de vie.Caractéristiques des produits :
1. Bonne netteté, haute efficacité et longue durée de vie.2. Coupe lisse sans écaillage.3. Coupe stable et haute rentabilité.4. Des lames silencieuses et non silencieuses sont disponibles.
Spécification de produit:
Diamètre de la lame (pouce/mm) | Épaisseur du noyau en acier(mm) | Spécification de segment(mm) | Numéro de segment (pcs) |
Φ12"/300 | 2.2 | 40x3.2x10(12,15,20) | 21 |
Φ14"/350 | 2.2/2.4 | 40x3.2x10(12,15,20) | 24 |
Φ16"/400 | 2.6 | 40x3.6x10(12,15,20) | 28 |
Φ18"/450 | 2.8/3.0 | 40x4x10(12,15,20) | 32 |
Φ20"/500 | 3.0/3.2 | 40x4x10(12,15,20) | 36 |
Φ24"/600 | 3.6/3.8 | 40x5x10(12,15,20) | 42 |
Φ28"/700 | 4 | 40x5.2x10(12,15,20) | 50 |
Φ32"/800 | 4.5 | 40x6x10(12,15,20) | 46 |
Φ36"/900 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15(13,20) | 64 |
Φ40"/1000 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15(13,20) | 70 |
Φ48"/1200 | 5.5 | 24x7.4/6.6x15(13,20) | 80 |
Φ52"/1300 | 6.0 | 24x8.0/7.2x15(13,20) | 88 |
Φ56"/1400 | 6.5 | 24 × 8,4/7,6 × 15 (13,20) | 92 |
Φ64"/1600 | 7.2 | 24x9.2/8.4x15(13,20) | 108 |
Φ72"/1800 | 7.5 | 24x10.0/9.2x15(13,20) | 120 |
Φ80"/2000 | 8.0 | 24x10.6/9.8x15(13,20) | 128 |
Φ88"/2200 | 8.0/9.0 | 24x11.0/10.2x15(13,20) | 132 |
Φ100"/2500 | 9.0 | 24x11.4/10.6x15(13,20) | 140 |
Φ120"/3000 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15(13,20) | 160 |
Φ140"/3500 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15(13,20) | 180 |
D'autres spécifications sont disponibles sur demande.